Contents
-
Commencement
-
Estimates Replies
-
Public Service Employees
In reply to Dr CLOSE (Port Adelaide—Deputy Leader of the Opposition) (26 November 2020).
The Hon. D.K.B. BASHAM (Finniss—Minister for Primary Industries and Regional Development): I am advised:
Position title | Allowance—monetary component |
PRINCIPAL SCIENTIST—OCEANOGRAPHY | $7,399.54 |
RESEARCH SCIENTIST | $7,500.00 |
RESEARCH SCIENTIST (ABALONE) | $8,800.00 |
PRINCIPAL SCIENTIST VITICULTURE | $12,000.00 |
ICT ARCHITECT DATA & INFRASTRUCTURE | $12,125.00 |
PRINCIPAL RESEARCH SCIENTIST | $15,126.00 |
SUB PROGRAM LEADER, CRUSTACEAN | $15,126.00 |
PRINCIPAL SCIENTIST CROP ECOPHYSIOLOGY | $16,000.00 |
PRINCIPAL CONSULTANT INDUSTRIAL RELATIONS | $16,000.00 |
MANAGER BUDGET STRATEGY | $16,500.00 |
PRINCIPAL SCIENTIST | $20,000.00 |
MANAGER OF MARKET ACCESS | $20,283.00 |
GENERAL MANAGER FOOD & PLANT STANDARDS | $21,694.00 |
PRINCIPAL SCIENTIST CLIMATE VARIABILITY | $22,312.00 |
GENERAL MANAGER, STRATEGY POLICY & INVASIVE SPECIES | $23,084.00 |
TECHNICAL MANAGER, POULTRY FOOD PRODUCTIONS SYSTEMS | $25,772.00 |
PROGRAM LEADER (ENVIRONMENTAL ASSESSMENT MITIGATION & REHABILITATION) | $26,855.00 |
PROGRAM LEADER SOIL BIOLOGY & MOLECULAR DIAGNOSTICS | $29,251.00 |
PRINCIPAL SCIENTIST MARINE ECOSYSTEMS | $30,000.00 |
PRINCIPAL RESEARCH SCIENTIST | $32,680.00 |
CHIEF LIVESTOCK & FARMING | $39,062.00 |
There were no non-salary benefits paid to public servants or contracts in the Department of Primary Industries and Regions.